Usage Statistics for www.pitztal-wildface.com

Summary Period: February 2011
Generated 01-Mar-2011 04:06 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2011
Total Hits 27948
Total Files 19339
Total Pages 11030
Total Visits 1171
Total KBytes 807740
Total Unique Sites 810
Total Unique URLs 919
Total Unique Referrers 232
Total Unique User Agents 332
. Avg Max
Hits per Hour 46 1346
Hits per Day 1117 3438
Files per Day 773 2155
Pages per Day 441 1714
Sites per Day 32 95
Visits per Day 46 104
KBytes per Day 32310 86196
Hits by Response Code
Code 200 - OK 69.20% 19339
Code 206 - Partial Content 0.38% 106
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 7
Code 302 - Found 0.40% 111
Code 303 - See Other 7.47% 2087
Code 304 - Not Modified 16.33% 4565
Code 403 - Forbidden 0.02% 6
Code 404 - Not Found 6.00% 1678
Code 405 - Method Not Allowed 0.11% 32
Code 500 - Internal Server Error 0.06% 16
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 1

Daily usage for February 2011

Daily Statistics for February 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
4 1595 5.71% 799 4.13% 506 4.59% 46 3.93% 39 4.81% 12441 1.54%
5 99 0.35% 61 0.32% 40 0.36% 29 2.48% 20 2.47% 3540 0.44%
6 115 0.41% 63 0.33% 50 0.45% 32 2.73% 29 3.58% 1968 0.24%
7 430 1.54% 263 1.36% 134 1.21% 61 5.21% 47 5.80% 11463 1.42%
8 488 1.75% 374 1.93% 155 1.41% 47 4.01% 39 4.81% 23369 2.89%
9 1573 5.63% 1216 6.29% 447 4.05% 104 8.88% 95 11.73% 62683 7.76%
10 1527 5.46% 1217 6.29% 634 5.75% 55 4.70% 52 6.42% 60155 7.45%
11 2813 10.07% 1744 9.02% 1542 13.98% 69 5.89% 63 7.78% 86196 10.67%
12 322 1.15% 263 1.36% 115 1.04% 31 2.65% 27 3.33% 20116 2.49%
13 199 0.71% 148 0.77% 56 0.51% 24 2.05% 20 2.47% 9462 1.17%
14 593 2.12% 464 2.40% 161 1.46% 57 4.87% 50 6.17% 27498 3.40%
15 558 2.00% 471 2.44% 187 1.70% 32 2.73% 29 3.58% 27356 3.39%
16 3058 10.94% 1824 9.43% 1714 15.54% 45 3.84% 37 4.57% 61439 7.61%
17 2405 8.61% 1636 8.46% 1145 10.38% 87 7.43% 81 10.00% 76640 9.49%
18 1543 5.52% 1145 5.92% 821 7.44% 59 5.04% 59 7.28% 45658 5.65%
19 321 1.15% 248 1.28% 96 0.87% 33 2.82% 33 4.07% 17733 2.20%
20 549 1.96% 349 1.80% 154 1.40% 34 2.90% 32 3.95% 22035 2.73%
21 1776 6.35% 1409 7.29% 783 7.10% 50 4.27% 41 5.06% 50015 6.19%
22 979 3.50% 699 3.61% 313 2.84% 42 3.59% 41 5.06% 34834 4.31%
23 727 2.60% 600 3.10% 197 1.79% 38 3.25% 39 4.81% 25360 3.14%
24 1456 5.21% 1153 5.96% 736 6.67% 54 4.61% 35 4.32% 37499 4.64%
25 871 3.12% 620 3.21% 247 2.24% 35 2.99% 32 3.95% 23537 2.91%
26 188 0.67% 155 0.80% 40 0.36% 22 1.88% 21 2.59% 8843 1.09%
27 325 1.16% 263 1.36% 81 0.73% 34 2.90% 30 3.70% 12939 1.60%
28 3438 12.30% 2155 11.14% 676 6.13% 51 4.36% 45 5.56% 44958 5.57%

Hourly usage for February 2011

Hourly Statistics for February 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 9 246 0.88% 7 188 0.97% 2 64 0.58% 412 10312 1.28%
1 2 60 0.21% 1 37 0.19% 1 35 0.32% 44 1109 0.14%
2 4 103 0.37% 3 78 0.40% 1 26 0.24% 120 3007 0.37%
3 1 32 0.11% 0 22 0.11% 0 18 0.16% 49 1213 0.15%
4 0 22 0.08% 0 12 0.06% 0 11 0.10% 26 661 0.08%
5 2 64 0.23% 1 32 0.17% 1 29 0.26% 65 1621 0.20%
6 5 141 0.50% 3 99 0.51% 3 78 0.71% 247 6163 0.76%
7 9 242 0.87% 6 172 0.89% 2 57 0.52% 321 8016 0.99%
8 44 1113 3.98% 32 804 4.16% 16 424 3.84% 1718 42954 5.32%
9 106 2662 9.52% 81 2048 10.59% 38 968 8.78% 2629 65731 8.14%
10 122 3053 10.92% 78 1972 10.20% 53 1332 12.08% 2487 62177 7.70%
11 163 4090 14.63% 100 2522 13.04% 70 1763 15.98% 3724 93109 11.53%
12 73 1826 6.53% 55 1392 7.20% 29 729 6.61% 2554 63855 7.91%
13 48 1204 4.31% 37 925 4.78% 23 593 5.38% 1871 46765 5.79%
14 72 1812 6.48% 47 1184 6.12% 25 642 5.82% 2095 52381 6.48%
15 117 2949 10.55% 66 1674 8.66% 39 987 8.95% 1754 43847 5.43%
16 95 2386 8.54% 62 1569 8.11% 50 1266 11.48% 2403 60072 7.44%
17 77 1925 6.89% 62 1552 8.03% 36 900 8.16% 2661 66531 8.24%
18 31 789 2.82% 24 619 3.20% 9 236 2.14% 1523 38081 4.71%
19 26 669 2.39% 20 500 2.59% 6 169 1.53% 1154 28841 3.57%
20 43 1094 3.91% 32 807 4.17% 10 261 2.37% 1932 48290 5.98%
21 21 539 1.93% 16 413 2.14% 6 154 1.40% 979 24487 3.03%
22 23 576 2.06% 17 441 2.28% 6 157 1.42% 1032 25798 3.19%
23 14 351 1.26% 11 277 1.43% 5 131 1.19% 509 12719 1.57%

Top 30 of 919 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3455 12.36% 127051 15.73% /JOOMLA/administrator/
2 1279 4.58% 16312 2.02% /JOOMLA/
3 1002 3.59% 4316 0.53% /
4 833 2.98% 91804 11.37% /kopfzeile.jpg
5 826 2.96% 21788 2.70% /sponsors.jpg
6 823 2.94% 86828 10.75% /menu.jpg
7 814 2.91% 15731 1.95% /hg.jpg
8 555 1.99% 49843 6.17% /hotpics.jpg
9 282 1.01% 1955 0.24% /programm.htm
10 252 0.90% 1173 0.15% /weiterstrecke.jpg
11 250 0.89% 15 0.00% /typo3/ajax.php
12 248 0.89% 330 0.04% /strecke.htm
13 232 0.83% 22143 2.74% /Bild2.jpg
14 218 0.78% 1042 0.13% /anmeldung.htm
15 162 0.58% 550 0.07% /rennmodus.htm
16 154 0.55% 317 0.04% /ergebnisse.htm
17 133 0.48% 282 0.03% /Media.htm
18 131 0.47% 5880 0.73% /Anmeldeformular_neu.doc
19 122 0.44% 19270 2.39% /Ergebnisliste Maenner 2010.pdf
20 113 0.40% 9 0.00% /typo3temp/compressor/tab-59a6ae15485500c6aacf8f8b61fe4fb1.js
21 110 0.39% 468 0.06% /JOOMLA/templates/allrounder-j1.6/css/template.css
22 110 0.39% 246 0.03% /strecke2.htm
23 109 0.39% 295 0.04% /typo3temp/compressor/merged-e7633f5c14e8b9750fc2de1be96869d2-5176b1e0abdb087b1696aba7b3c07144.css
24 107 0.38% 55419 6.86% /Bild3.jpg
25 106 0.38% 194 0.02% /JOOMLA/media/system/js/core.js
26 105 0.38% 4511 0.56% /JOOMLA/media/system/js/mootools-core.js
27 101 0.36% 100 0.01% /JOOMLA/templates/allrounder-j1.6/js/effects.js
28 101 0.36% 328 0.04% /JOOMLA/templates/allrounder-j1.6/js/jq.corner.packed.js
29 101 0.36% 72 0.01% /JOOMLA/templates/allrounder-j1.6/js/jq.tooltip.js
30 101 0.36% 4068 0.50% /JOOMLA/templates/allrounder-j1.6/js/jquery-1.4.4.min.js

Top 10 of 919 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3455 12.36% 127051 15.73% /JOOMLA/administrator/
2 833 2.98% 91804 11.37% /kopfzeile.jpg
3 823 2.94% 86828 10.75% /menu.jpg
4 107 0.38% 55419 6.86% /Bild3.jpg
5 555 1.99% 49843 6.17% /hotpics.jpg
6 232 0.83% 22143 2.74% /Bild2.jpg
7 826 2.96% 21788 2.70% /sponsors.jpg
8 122 0.44% 19270 2.39% /Ergebnisliste Maenner 2010.pdf
9 1279 4.58% 16312 2.02% /JOOMLA/
10 814 2.91% 15731 1.95% /hg.jpg

Top 10 of 30 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1002 3.59% 751 64.41% /
2 282 1.01% 127 10.89% /programm.htm
3 1279 4.58% 43 3.69% /JOOMLA/
4 218 0.78% 36 3.09% /anmeldung.htm
5 154 0.55% 36 3.09% /ergebnisse.htm
6 133 0.48% 30 2.57% /Media.htm
7 3455 12.36% 23 1.97% /JOOMLA/administrator/
8 162 0.58% 21 1.80% /rennmodus.htm
9 80 0.29% 18 1.54% /Kontakt.htm
10 66 0.24% 16 1.37% /Videos.htm

Top 10 of 34 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1002 3.59% 535 45.88% /
2 282 1.01% 115 9.86% /programm.htm
3 218 0.78% 67 5.75% /anmeldung.htm
4 1279 4.58% 63 5.40% /JOOMLA/
5 154 0.55% 62 5.32% /ergebnisse.htm
6 248 0.89% 59 5.06% /strecke.htm
7 66 0.24% 42 3.60% /Videos.htm
8 133 0.48% 41 3.52% /Media.htm
9 80 0.29% 38 3.26% /Kontakt.htm
10 162 0.58% 36 3.09% /rennmodus.htm

Top 30 of 232 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2852 10.20% - (Direct Request)
2 188 0.67% http://www.facebook.com/l.php
3 105 0.38% http://www.google.at/search
4 78 0.28% http://www.pitztaler-gletscher.at/de/skigebiet/events/freeride-rennen-pitztal-wildface_609
5 49 0.18% http://www.freeskiers.net/portal/Magazin/Preview-Pitztal-Wild-Face-2011.html
6 44 0.16% http://www.google.at/url
7 41 0.15% http://www.google.de/search
8 23 0.08% http://www.google.com/search
9 16 0.06% http://www.google.de/url
10 11 0.04% http://www.pitztal.com/events.html
11 9 0.03% http://www.google.com/url
12 9 0.03% http://www.snowstars.net/de/100716/100772/view/940/pitztal-wild-face-2011.html
13 8 0.03% http://www.facebook.com/
14 8 0.03% http://www.mittagskogel.at/anreise-service/detailseite-news.html
15 6 0.02% http://www.google.ch/search
16 6 0.02% http://www.joomlaportal.de/erste-schritte-mit-joomla/246395-weblinks-icon-entfernen.html
17 5 0.02% http://www.pitztal.com/events/freeriderennenmittagskogel.html
18 5 0.02% http://www.pitztaler-gletscher.at/en/skigebiet/events/freeride-race-pitztal-wildface_609
19 5 0.02% http://www.snowboarden.de/
20 5 0.02% http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,741344-5,00.html
21 4 0.01% http://207.46.192.232/proxy.ashx
22 4 0.01% http://meltirol.wordpress.com/
23 4 0.01% http://www.bergstolz.de/news/event/item/124-2-auflage-des-\xe2\x80\x9epitztaler-wild-face\xe2\x80\x9c.html
24 4 0.01% http://www.snowboarden.de/snowboardnews/pitztal-wild-face-freeride-extrem-2011.html
25 3 0.01% http://bl159w.blu159.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
26 3 0.01% http://snowboarden.de/
27 3 0.01% http://www.andreashofer.at/newsletter/2011/urlaub-mit-fernsicht-im-pitztal.htm
28 3 0.01% http://www.freeskiers.net/portal/component/option,com_eventlist/Itemid,99999999/did,211/func,details/
29 3 0.01% http://www.google.at/m/search
30 3 0.01% http://www.google.de/m/search

Top 20 of 41 Total Search Strings
# Hits Search String
1 65 28.89% pitztal wildface
2 34 15.11% pitztal wild face
3 26 11.56% wild face pitztal
4 20 8.89% wild face
5 15 6.67% wild face 2011
6 7 3.11% wildface pitztal
7 5 2.22% pitztal wild face 2011
8 5 2.22% wildface 2011
9 4 1.78% wild face pitztal 2011
10 3 1.33% pitztal wild
11 3 1.33% pitztal-wildface.com
12 3 1.33% piztal wildface
13 3 1.33% wildface
14 2 0.89% bergrettung innerpitztal
15 2 0.89% mittagskogel pitztal wildface
16 2 0.89% pitztal hexenkessel
17 2 0.89% pitztal-wildface
18 1 0.44% 1 pitztal wild face
19 1 0.44% anmeldeschluss pitztal wild face
20 1 0.44% apre ski im hexenkessel in tieflehn

Top 15 of 332 Total User Agents
# Hits User Agent
1 14695 52.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729)
2 974 3.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
3 844 3.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
4 435 1.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_6; de-de) AppleWebKit/533.19.4 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.3 Safari/533.19
5 336 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 328 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
7 303 1.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
8 259 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
9 258 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
10 251 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 234 0.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
12 231 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
13 219 0.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 (.NET CLR 3.5.30729)
14 186 0.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; de-de) AppleWebKit/533.19.4 (KHTML, like Gecko) Version/4.1.3 Safari/533.1
15 177 0.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 (.NET CLR 3.5.30729)

Usage by Country for February 2011

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 27948 100.00% 19445 100.55% 807740 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21